一、基本概念
二、理想直流变换器应具备的性能
2、直流-直流降压变换器(BUCK变换器)
一、BUCK电路拓扑
二、工作原理
三、主要波形
四、假设及参数计算
3、直流-直流升压变换器(BOOST变换器)
4、直流降压升压变换器(Buck-Boost变换器)
5、直流升压-降压变换器(CUK变换器)
6、两象限、四象限直流—直流变换器
7、单端正激变换器
8、单端反激变换器
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
干货 | 经典开关电路图,值得收藏!
13521415801
010-84480132